« poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] następna strona »
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
B.2.1 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wychowania przedszkolnego | od zaraz | burmistrz (dyrektorzy przedszkoli) |
Wydział Oświaty UMZ instytucje | 10 ,tys. zł/rocznie | budżet gminy |
B.2.2 Optymalizacja sieci przedszkoli publicznych dostosowanych do prognoz demograficznych | 2007 | burmistrz (Wydział Oświaty) |
dyrektorzy przedszkoli | 40 tys. zł (koszty likwidacji przedszkoli) | budżet gminy |
B.2.3 Modernizacja przedszkoli nr 7 i 9 | 2010 | burmistrz (Wydział Oświaty) |
Zakład Budżetowy Przedszkoli, dyrektorzy przedszkoli | 800 tys. zł | budżet gminy fundusze Woj. Fundusz OŚ |
B.2.4 Doposażenie przedszkoli w meble i pomoce dydaktyczne | 2010 | burmistrz (dyrektorzy Przedszkoli) |
Wydział Oświaty UMZ Zakład Budżetowy Przedszkoli | 5 tys. zł rocznie | budżet gminy |
B.2.5 Wspieranie przedszkoli niepublicznych | od zaraz | burmistrz (Wydział Oświaty) |
Zakład Budżetowy Przedszkoli, osoby prawne i fizyczne zajmujące się oświatą niepubliczną | 500 tys. zł rocznie dla przedszkoli niepublicznych ) | budżet gminy - 75% osoby prawne i fizyczne prowadzące przedszkola niepubliczne - 25% |
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
B.3.1 Budowa sal gimnastycznych w Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 |
2013 | burmistrz (Wydział Oświaty) |
dyrektorzy szkół | 3,2 mln zł | budżet gminy 60%, środki Min. Ed. Nar. i Sportu 20%, inne fundusze pomocowe 20% |
B.3.2 Doposażenie szkół w meble i pomoce dydaktyczne oraz stała modernizacja pracowni komputerowych | 2008 | burmistrz (dyrektorzy szkół) |
Wydział Oświaty UMZ | 50 tys. zł rocznie | budżet gminy 90%, środki Min. Ed. Nar. i Sportu 10% |
B.3.3 Nadbudowa dachów na istniejących stropodachach , SP 4, SP 9, Gimnazjum nr 1 | 2013 | burmistrz (dyrektorzy szkół) |
Wydział Oświaty UMZ | 2 mln zł | budżet gminy 60%, środki ministerstwa 10%, inne, Woj. Fundusz OŚ 30% |
B.3.4 Modernizacja budynku Gimnazjum nr 3 | 2010 | burmistrz (Wydział Oświaty) |
Dyrektor Gimnazjum nr 3 | 1,5 mln zł | Budżet gminy 70%, środki Min. Ed. Nar. i Sportu 20%, inne fundusze pomocowe 10% |
B.3.5 Konserwacja pokrycia dachów szkół | 2013 | burmistrz (dyrektorzy szkół) |
Wydział Oświaty UMZ | 200 tys. zł | budżet gminy 70% Woj. Fundusz OŚ 30% |
B.3.6 Zmiana systemu ogrzewania - modernizacja kotłowni SP 2, SP 3, SP 4, SP 7, SP 9 |
2009 | burmistrz (Wydział Oświaty) |
dyrektorzy szkół Woj. Fundusz OŚ | 300 tys. zł | budżet gminy 40%, Woj. Fundusz OŚ, fundusze strukturalne 60% |
B.3.7 Dokończenie wymiany stolarki w szkołach i systematyczna poprawa estetyki budynków szkolnych |
2008 | burmistrz (Wydział Oświaty) |
dyrektorzy szkół | 500 tys. zł | budżet gminy 40% Woj. Fundusz OŚ 60% |
B.3.8 Docieplanie budynków, odnowienie elewacji szkół | 2013 | burmistrz | Woj. Fundusz OŚ, inne fundusze | 1 mln zł | Woj. Fundusz OŚ |
B.3.9 Budowa stadionu sportowego przy SP 3 | 2013 | burmistrz | ----------- | 1 mln zł | budżet gminy, fundusze strukturalne |
« poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] następna strona »