« poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] następna strona »
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
F.3.1 Realizacja strategii SEWIK w części dotyczącej miasta Zakopane | 2015 | SEWIK sp. z o.o. | burmistrz, Viborg (Dania) | 70,1 mln zł | SEWIK, Duńska Agencja Ochr. Środ., środki pomocowe |
F.3.2 Objęcie wszystkich podmiotów obowiązkiem zawarcia umowy na odbiór ścieków | 2006 | Burmistrz (Wydział Inż. i Ochrony Środowiska) |
SEWIK sp. z o.o. | 50 tys zł | budżet gminy, SEWIK |
F.3.3 Budowa i konserwacja umocnień brzegów potoków na terenie miasta a) Potok Foluszowy b) Pozostałe potoki |
a) 2006 b) corocznie | a) burmistrz b) RZGW, | właściciele nieruchomości przyległych | a) 250 tys. b) brak danych | a) budżet gminy, b) RZGW |
F.3.4 Inwentaryzacja i analiza problemu odprowadzania wód opadowych | 2006 | burmistrz (Wydział Drogownictwa i Transportu) |
RZGW, zarządcy dróg i właściciele nieruchomości |
150 tys. zł | budżet gminy, budżety zarządców dróg |
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
F.4.1 Przejęcie lokalnych sieci energetycznych i utworzenie multi-energetycznego holdingu gminnego | 2004 | Burmistrz | parlamentarzyści RP, NFOŚiGW, Zakład Gazu, Zakład Energetyczny i in. dostawcy energii | -------------------- | budżet gminy, NFOŚiGW, budżet państwa |
F.4.2 Wspieranie i ułatwianie stosowania alternatywnych ekologicznych źródeł energii, takich jak ogrzewanie geotermalne, gazowe, olejowe, energia elektryczna itp. | ciągłe działanie | Burmistrz | firmy komunalne dysponujące źródłami ciepła, takie jak Geotermia Podhalańska SA, Zakład Gazu, SEWIK, TESKO, Zakład Energetyczny i prywatni przedsiębiorcy | 20 tys. rocznie | budżet gminy |
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
F.5.1 Organizacja sympozjów i konferencji | ciągłe działanie | burmistrz | Politechnika Krakowska | 10 tys. rocznie | Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej |
F.5.2 Wspieranie i propagowanie inicjatyw dotyczących poszanowania energii | ciągłe działanie | burmistrz | MAEiŚ | 10 tys. rocznie | Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej |
F.5.3 Upowszechnianie działań proekologicznych: -stałe rubryki w mediach; -wydawanie ulotek i wydawnictw proekologicznych | ciągłe działanie | burmistrz | TPN, lokalne media, firmy działające na rzecz ochrony środowiska, | 10 tys rocznie | Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej |
F.5.4 Stworzenie programu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich | 2005 | burmistrz | dyrektorzy szkół, Geotermia Podhalańska SA | 200 tys. | budżet gminy, Geotermia Podhalańska SA, środki pomocowe |
F.5.5 Koordynacja działań z zakresu edukacji ekologicznej. Konkursy | ciągłe działanie | burmistrz | TPN | 10 tys. rocznie | Gminny Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej |
Cele strategiczne |
Wskaźniki |
Źródło danych |
|
Cele operacyjne | |||
CEL A: Wysoka jakość usług turystycznych i promocji miasta. Zakopane ośrodkiem sportu i rekreacji, z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na wysokim poziomie |
% udział gości zagranicznych | GUS, Wydział Finansowo-Budżetowy UMZ | |
A.1. Wybudowanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Liczba homologowanych obiektów sportowych | Wydział Turystyki i Sportu UMZ | |
A.2. Wysoka jakość usług oraz rozwój i skuteczna promocja turystyczna | 1. % przyrostu legalnej bazy noclegowej 2. % wykorzystania infrastruktury turystycznej | Wydz. Fin.-Budż. (opłata miejscowa), ewidencja Wydziału Turystyki i Sportu UMZ, GUS | |
A.3. Organizacja imprez sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym | % realizacji kalendarza imprez, w tym udział imprez międzynarodowych | Wydział Turystyki i Sportu UMZ | |
CEL B: Wysoki poziom edukacji | Liczba osób z wykształceniem średnim i wyższym | GUS | |
B.1: Poprawa jakości pracy szkół w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki |
Średnia wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych w stosunku do średniej wojewódzkiej | OKE | |
B.2: Optymalna edukacja przedszkolna | Udział zapewnionych miejsc w przedszkolu dla dzieci osób zainteresowanych | Wydział Oświaty UMZ | |
B.3: Poprawa bazy materialnej szkół | Liczba budynków w b. dobrym stanie technicznym i odpowiednio wyposażonych | Wydział Oświaty UMZ |
« poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] następna strona »