« poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] następna strona »
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
C.1.1 Rozbudowa Muzeum Tatrzańskiego poprzez utworzenie Galerii Sztuki Współczesnej | 2013 r. | Min. Ed. Nar. i Sportu Min. Kultury | miasto, marszałek, Muz. Tatrzańskie | 4 mln zł | Min. Ed. Nar. i Sportu, marszałek, fundusze unijne, budżet miasta |
C.1.2 Modernizacja Ośrodka Swojszczyzny. Modernizacja: a) sali koncertowej b) zapewnienie zaplecza c) studio nagrań | 2013 r. | burmistrz (Wydział Kultury), Związek Podhalan |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, miasto, marszałek | ok. 8 mln zł | Min. Ed. Nar. i Sportu, marszałek, fundusze unijne, budżet miasta |
C.1.3 Ochrona dorobku historycznego sportów zimowych i turystyki. Utworzenie Muzeum Sportu |
2008 r. | COS | Muzeum Tatrzańskie, miasto, Polski Komitet Olimpijski, Min. Ed. Nar. i Sportu, PZN, TZN, OZŁS, i inne stowarzyszenia kultury fizycznej | 1,2 mln zł | Min. Ed. Nar. i Sportu, marszałek, fundusze unijne, |
C.1.4 Przygotowanie programu renowacji i rekonstrukcji zabytków kultury materialnej i krajobrazu kulturowego | 2006 r. | UM, Wojewódzki Konserwator Zabytków | Muzeum Tatrzańskie, marszałek, powiat, | 50 tys. zł | budżet gminy, marszałek |
C.1.5 Realizacja programu renowacji i rekonstrukcji zabytków kultury materialnej i krajobrazu kulturowego z udziałem partnerów spoza gminy | 2013 r. | UM, Wojewódzki Konserwator Zabytków | właściciele obiektów, samorząd wojewódzki, powiat | zgodnie z kosztorysem programu | budżet gminy, marszałek, Minister Kultury i Sztuki, fundusze unijne i inne |
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
C.2.1 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich wraz z Międzynarodowym Konkursem Kapel, Instrumentalistów, Wokalistów i Śpiewaków Ludowych | corocznie | burmistrz (burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji)) |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy | 1,2 mln zł | budżet państwa, budżet gminy (400 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe |
C.2.2 Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Interpretacji Muzycznych | corocznie | burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji) |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy | 200 tys. zł | budżet państwa, budżet gminy (10 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe |
C.2.3 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej | corocznie | burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji) |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy | 100 tys. zł | budżet państwa, budżet gminy (15 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe |
C.2.4 Międzynarodowe Plenery Plastyczne | corocznie | burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji) |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy, ZPAP, stowarzyszenia i związki twórcze | 100 tys. zł | budżet państwa, budżet gminy, sponsorzy, fundusze pomocowe |
C.2.5 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy | corocznie | burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji) |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy | 200 tys. zł | budżet państwa, budżet gminy (50 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe |
C.2.6 Muzyka Karpat | corocznie | burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji) |
Min. Ed. Nar. i Sportu Kultury, marszałek, sponsorzy | 50 tys. zł | budżet państwa, budżet gminy (12,5 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe |
C.2.7 Dni Zakopanego | corocznie | burmistrz (Wydział Kultury i Biuro Promocji) |
marszałek, stowarzyszenia i związki twórcze | 100 tys. zł | budżet państwa, budżet gminy (50 tys. zł), sponsorzy, fundusze pomocowe |
Działanie do wykonania | Termin realizacji | Odpowiedzialny | Partnerzy | Koszty | Źródło finansowania |
C.3.1 Organizacja warsztatów i plenerów z zakresu rzeźby, tkaniny, malarstwa, architektury i muzyki | na bieżąco od 2004 r. | burmistrz (Wydział Kultury) | stowarzyszenia i związki twórcze | 70 tys. zł | budżet gminy (15 tys. zł), sponsorzy, fundusze unijne i inne |
C.3.2 Organizacja targów sztuki współczesnej | na bieżąco od 2004 r. | Miejska Galeria Sztuki | stowarzyszenia i związki twórcze | 50 tys. zł | budżet gminy, sponsorzy, fundusze unijne i inne |
« poprzednia strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] następna strona »