ul. Kościuszki 23
0 300 300 143 from stationary telephones (1,69 zł/min plus VAT)
*720 80 43 from mobile phones (2 zł plus VAT)
Sekretary: sekretariat@pks.zakopane.pl
Transport/ Coach Hire: 018 20 153 28
Traffic Department: 018 20 144 53
Departs from Zakopane to |
Via |
Time of departure
|
Białka Tatrzańska | Bukowina | 06:50 U, 07:55, 11:25, 13:30F, 15:15, 17:05U, 17:55U, 20:20U, 22:30 |
Brzegi | Bukowina Tatrzańska, Jurgów |
08:00bk, 08:55, 13:10U, 15:30, 18:40 U |
Chyżne | Czarny Dunajec, Jabłonka |
06:40, 13:40 |
Czarna Góra | Bukowina, Białka | 10:00, 12:25, 14:20, 16:20, 19:15 |
Czarny Dunajec | Dolina Kościeliska | 9:00, 10:15U, 11:30, 12:30U, 15:30, 16:30, 18:25U, 20:00, 22:30 |
Częstochowa | Kraków | 15:30 Ln |
Dzianisz Górny | Dolina Kościeliska | 14:00S, 16:00S |
Dzianisz Borki | Gubałówka | 06:40, 08:15, 10:00, 12:50, 14:40, 17:15, 18:50, 20:20 |
Gliwice | Kraków, Bytom | 15:10U |
Gorlice | Nowy Sącz | 16:20L |
Hrubieszów | Kraków, Lublin | 18:45 R |
Jelenia Góra | Kraków, Katowice Wrocław |
05:50U, 11:2ON |
Karwia | Łódź, Gdańsk | 17:30 L |
Katowice | Kraków, Chrzanów | 14:15U, 16:00U |
Kołobrzeg | Kalisz, Poznań, Piła | 17:00Nn |
Kraków | Nowy Targ | 05:00U, 5:40, 5:50, 6:40, 6:55, 7:15, 7:35, 7:50, 08:15U, 8:30, 8:45, 9:00, 09:00, 9:15, 9:40N, 9:50, 10:10N, 10:15, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 12:55, 13:10U, 13:20N, 13:30, 13:40U, 14:00, 14:20, 14:50, 15:00, 15:15, 15:35, 15:45U, 16:00, 16:10, 16:30U, 16:40, 16:55, 17:05, 17:30U, 17:35, 17:50, 18:10, 18:30, 18:45, 19:15, 19:40, 20:10, 20:20, 21:00Nn |
Kudowa Zdrój | Andrychów, Katowice, Opole, Nysa, Kłodzko | 8:40 L |
Limanowa | Rabka | 14:50 N |
Lublin | Sandomierz | 7:45L |
Lublin | Nowy Sącz, Tarnów |
8:45L |
Łódź | Kraków, Olkusz, Częstochowa |
06:30U, 14:30N |
Mielec-Warszawa | Limanowa, Nowy Sącz |
06:20Lł |
Murzasichle | Brzeziny, Cyrhla, Jaszczurówka, Rondo Zakopane |
05:35S*, 13:25bk, 14:35, 15:30 bk, 20:30 |
Murzasichle - Małe Ciche |
Rondo, Jaszczurówka, Cyrhla, Brzeziny, Poronin | 06:35S, 09:35 12:00 16:00 17:10 19:20 |
Murzasichle - Małe Ciche | Harenda, Poronin | 05:30, 06:40, 07:50U, 09:10bk, 11:00, 12:00, 13:50, 15:20, 18:15 |
Murzasichle | Poronin | 10:10F |
Murzasichle | Cyrhla | 08:40bk |
Nowy Sącz | Szczawnica | 09:40L, 20:10U7 |
Nowy Targ | Poronin, Szaflary | 06:00S, 06:50U, 08:05A, 08:40U, 09:15L, 09:50U, 10:35U, 11:05A, 11:30U, 12:10U, 13:25A, 14:15S, 14:45U, 15:20, 16:35U, 17:25A, 18:25U, 20:10, 21:30U, 22:35U, |
Olcza | Rondo | 06:25U, 07:25U |
Oświęcim | Wadowice | 12:15U7* |
Pobierowo | Kraków, Poznań, Szczecin |
1630U |
Pol. Palenica p/ M.Okiem | Łysa Polana | 06:10P, 07:30a, 08:20P, 09:20b, 10:20P, 11:15a, 12:10P, 12:50a, 14:50aP, 16:05P, 16:50a, 18:05b, 19:05b |
Przemyśl | Jasło | 09:15Lr |
Puławy | Kraków, Tarnów, Mielec, Tarnobrzeg, Lublin |
19:45L |
Racibórz | Sucha Beskidzka, Bielsko, Wodzisław |
15:30Un |
Rybnik | Żywiec | 13:55U |
Rzeszów | Jasło | 12:20Nn |
Sanok | Gorlice | 07:30L |
Sieradz | Częstochowa | 11:40K |
Skrzypne | Poronin | 08:20 F, 13:50S, 15:50, 19:00, 20:40 |
Szczawnica | 10:50a, 12:55a | |
Stalowa Wola | Tarnów | 10:40Lł |
Tarnów | Rabka | 15:50Ha |
Ustka | Kraków, Łódź, Toruń, Słupsk |
19:10Un |
Wałbrzych | Bielsko-Biała, Jastrzębie, Nysa |
10:00U |
Warszawa | Radom | 08:30L, 20:00Nn, 22:00vu |
Warszawa | Pszczyna Katowice |
20:00Nn |
Wieluń | Częstochowa | 22:30 |
Żary | Bielsko | 9:45Nn |
36 Wednesdays and Saturdays to Poprada Airport
a runs from 1.07.to 31.08
A except Sundays and holidays
b runs from 1.06 do 30.09
B runs from 01.07. do 30.09
C runs on Saturdays, Sundays and holidays
d runs from 01.06. to 30.09. and from 20.12. to 07.05.
D except from 24-26. and 31.12 and 1.01 and Easter Saturday
e runs from 15.06 to 20.09 and from 26.12 to 28.02
F runs from Monday to Friday except holidays
g runs 4-7 from 21.09 to 21.12 from 1.03
H runs on weekdays during school holidays
J except Sundays and holidays
ł except 23.12
k from 1.10.2006 runs from Monday to Friday except holidays
L except 25-26.12 and 01.01 and Easter Sunday and Monday.
n except 24.12 and 31.12 and Easter Saturday
N except 25.12 and Easter Sunday
q runs from 01.07 to 31.08 and from 27.12 to 28.02
P does not run from 01.10 - 26.12
r except 2.01 = runs from 1.10 to 31.05
t runs from 27.12. to 28.02. and from 20.06 to 31.08.
U except 25.12 , 01.01 and Easter Sunday
x runs from 1.10 to 31.05
& from 1.10 to 31.12 and from 1.03 to 31.05 route ends at JEL.G
1 runs on Mondays,
2 runs on Tuesdays,
3 runs on Wednesdays,
4 runs on Thursdays,
5 runs on Fridays,
6 runs on Saturdays,
7 runs on Sundays
+ runs on holidays
* suspended